項目名稱 | 宜春清陶能源科技有限公司新建年產1GWh固態鋰電池產業化項目 安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 宜春清陶能源科技有限公司于2019年11月18日取得宜春經濟技術開發區經濟發展局出具的《江西省企業投資項目備案通知書》(項目統一代碼為:2019-360999-38-03-024865)。該公司租賃宜春經濟技術開發區雙創基地廠房新建年產1GWh固態鋰電池產業化項目,總投資55000萬元人民幣,采用攪拌機、極片涂布機、疊片機等設備,運用原材料混料-正負極極片制作-組裝-檢測-成品的工藝,建成2條鋰電池生產線,形成年產1GWh鋰電池生產能力,總用地面積95畝。根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019)的相關規定,該項目國民經濟分類代碼:C3841,屬于鋰離子電池制造,按行業劃分該項目所屬行業為輕工行業。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
項目組成員 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
王 干 | 2022年1月13日 | 現場勘察、收集資料; 報告編制、提出評價意見 | |
鄒文斌 | 2022年1月13日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
劉建強 | 2022年1月13日 | 現場勘察、收集資料; 報告編制、提出評價意見 | |
評價結論 | 綜上所述:宜春清陶能源科技有限公司新建年產1GWh固態鋰電池產業化項目的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。該項目從安全方面分析可行,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2022年3月12日 |
現場照片