項目名稱 | 江西歐邁斯微電子有限公司年產4800萬個超聲波指紋識別模組項目 安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 因公司發展需求,該公司于2022年02月21日,取得由江西省南昌市高新技術產業開發區管理委員會經濟發展局出具的《江西省工業企業技術改造項目備案通知書》(項目名稱:年產4800萬個超聲波指紋識別模組項目;項目統一代碼為:2201-360198-07-02-335529),在江西省南昌市南昌高新技術產業開發區天祥北大道南側(歐菲光5#園區內)投資12650萬元建設年產4800萬個超聲波指紋識別模組項目。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2022年10月25日 | 現場勘察、收集資料、 報告編制、提出評價意見 | |
張青云 | 2022年10月25日 | 收集資料、危險有害因素分析、 提出評價意見 | |
劉建強 | 2022年10月25日 | 現場勘察、收集資料、 報告編制、提出評價意見 | |
評價結論 | 綜上所述,江西歐邁斯微電子有限公司年產4800萬個超聲波指紋識別模組項目的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,從安全方面分析可行,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2022年11月22日 |
現場照片