項目名稱 | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司贛鋒鋰業年產12000噸電池級碳酸鋰技改項目安全設施竣工驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司2000年03月02日注冊成立,法人代表:李良彬,注冊資本:1355928726元,公司總部位于新余高新技術產業開發區龍騰路。江西贛鋒鋰業集團股份有限公司在新余高新技術產業開發區陽光大道以北,培源路以西、以南,新興路以東及新興路以西部分區域建設有“馬洪基地”。“馬洪基地”分為兩個工廠,萬噸鋰鹽工廠和有機鋰工廠。該項目主要建設地在江西贛鋒鋰業集團股份有限公司馬洪基地萬噸鋰鹽一期廠區內,萬噸鋰鹽一期主要產品有氯化鋰、碳酸鋰、氫氧化鋰等。 該公司萬噸鋰鹽工廠于2024年3月14日已取得江西省應急管理廳安全生產許可證(編號:(贛)WH安許證字[2015]0830號),許可范圍:氫氧化鋰(81kt/a)、氯化鋰(12kt/a),有效期2024年3月17日-2027年3月16日。 該公司于2024年1月29日已取得新余市應急管理局頒發的《安全生產標準化證書》(證書編號:贛(余)AQBWHIⅢ202400003),為安全生產標準化三級企業(危險化學品行業),有效期至2027年1月28日。 該公司已取得江西省應急管理廳、應急管理部危險化學品登記中心出具的《危險化學品登記證》(證書編號:36052400018),有效期為2024年3月29日至2027年3月28日。 該項目已取得新余高新技術產業開發區經濟發展局頒發的《贛鋒鋰業年產12000噸電池級碳酸鋰技改項目備案的通知書》(項目統一代碼:2306-360598-07-02-118165),該項目已取得主管部門的試生產回執(試生產時間:2024年7月24日至2025年7月23日)。 該項目涉及原料主要包括鋰精礦、碳酸鈉、二氧化碳、濃硫酸、鹽酸、氫氧化鈉、阻垢劑(SGN-191)、還原劑(NaHSO3)、磷酸三鈉、天然氣(鍋爐燃料)等,其中原料涉及危險化學品的主要有:二氧化碳、濃硫酸、鹽酸、氫氧化鈉、天然氣(鍋爐燃料)等。該項目產品碳酸鋰、副產品硫酸鋰均不屬于危險化學品。該項目天然氣(鍋爐燃料)為重點監管的危險化學品、不涉及危險化工工藝、不構成危險化學品重大危險源,主要的危險有害因素為火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙等。 該項目產品碳酸鋰、副產品硫酸鋰均不屬于危險化學品,根據《安全生產許可證條例》、《危險化學品安全管理條例》和《危險化學品生產企業安全生產許可實施辦法》等的相關規定,該項目無需辦理危險化學品安全生產許可證。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
朱細平 | 2025年1月3日 | 現場勘查、報告編制、調查分析、報告編制 | |
鄒文斌 | 2025年1月3日 | 現場勘查、資料分析、報告編制 | |
周水波 | 2025年1月3日 | 資料分析 | |
劉建強 | 2025年1月3日 | 資料分析 | |
孫云 | 2025年1月3日 | 資料分析 | |
評價結論 | 綜上所述:江西贛鋒鋰業集團股份有限公司贛鋒鋰業年產12000噸電池級碳酸鋰技改項目安全設施設計工藝設備和安全設施運行正常,企業安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿足建設項目安全生產的要求,安全生產管理有效,符合國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范的要求,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年7月8日 |
驗收-江西贛鋒鋰業集團股份有限公司贛鋒鋰業年產12000噸電池級碳酸鋰技改項目安全設施竣工驗收評價報告.pdf
現場照片